Рамадан 2026 (1447 хиджры) – Время сухура и ифтара в Узбекистане
Управление мусульман Узбекистана объявило расписание священного месяца Рамадан на 2026 год. Ниже представлена таблица времени сухура и ифтара по ташкентскому времени.
Время сухура и ифтара может отличаться в зависимости от региона. Для уточнения разницы по областям рекомендуется воспользоваться специальным Telegram-ботом.
| День | День недели | Дата | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Четверг | 19 февраля | 05:54 | 18:05 |
| 2 | Пятница | 20 февраля | 05:53 | 18:07 |
| 3 | Суббота | 21 февраля | 05:51 | 18:08 |
| 4 | Воскресенье | 22 февраля | 05:50 | 18:09 |
| 5 | Понедельник | 23 февраля | 05:49 | 18:10 |
| 6 | Вторник | 24 февраля | 05:47 | 18:11 |
| 7 | Среда | 25 февраля | 05:46 | 18:13 |
| 8 | Четверг | 26 февраля | 05:44 | 18:14 |
| 9 | Пятница | 27 февраля | 05:43 | 18:15 |
| 10 | Суббота | 28 февраля | 05:41 | 18:16 |
| 11 | Воскресенье | 1 марта | 05:40 | 18:17 |
| 12 | Понедельник | 2 марта | 05:38 | 18:19 |
| 13 | Вторник | 3 марта | 05:37 | 18:20 |
| 14 | Среда | 4 марта | 05:35 | 18:21 |
| 15 | Четверг | 5 марта | 05:34 | 18:22 |
| 16 | Пятница | 6 марта | 05:32 | 18:23 |
| 17 | Суббота | 7 марта | 05:31 | 18:24 |
| 18 | Воскресенье | 8 марта | 05:29 | 18:25 |
| 19 | Понедельник | 9 марта | 05:27 | 18:27 |
| 20 | Вторник | 10 марта | 05:26 | 18:28 |
| 21 | Среда | 11 марта | 05:24 | 18:29 |
| 22 | Четверг | 12 марта | 05:22 | 18:30 |
| 23 | Пятница | 13 марта | 05:21 | 18:31 |
| 24 | Суббота | 14 марта | 05:19 | 18:32 |
| 25 | Воскресенье | 15 марта | 05:17 | 18:33 |
| 26 | Понедельник | 16 марта | 05:15 | 18:34 |
| 27 | Вторник | 17 марта | 05:14 | 18:35 |
| 28 | Среда | 18 марта | 05:12 | 18:37 |
| 29 | Четверг | 19 марта | 05:10 | 18:38 |
| 30 | Пятница | 20 марта | 05:08 | 18:39 |
