| BYD ATTO 8 — Общая информация | |
|---|---|
| Компания BYD официально представила в Узбекистане новый электромобиль BYD ATTO 8. Модель сочетает современный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности, что делает её отличным выбором для семьи и повседневной эксплуатации. | |
| Доступные комплектации | AWD DM-p (полный привод) / DM-i (передний привод) |
| Динамика и технические характеристики | ||
|---|---|---|
| BYD ATTO 8 предлагает уверенную динамику, надежную батарею и поддержку быстрой зарядки, обеспечивая комфортное и эффективное использование. | ||
| Параметр | AWD DM-p | DM-i |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 секунды — высокая динамика и мощность | 8,6 секунды — плавное и экономичное ускорение |
| Тип батареи | BYD Blade Battery (LFP) — высокая безопасность и длительный срок службы | |
| Быстрая зарядка | Мощность до 150 кВт | |
| Время зарядки | 10% → 80% всего за 20 минут | |
| Функция VTOL | Возможность использования автомобиля как мобильной электростанции | |
| Комфорт и технологии | |
|---|---|
| Интерьер BYD ATTO 8 создан с акцентом на цифровые технологии, удобство управления и комфорт пассажиров. | |
| Центральный экран | 15,6-дюймовый сенсорный дисплей |
| Проекционный дисплей | HUD — вывод важной информации на лобовое стекло |
| Языки интерфейса | Русский и узбекский |
| Управление со смартфона | Удалённый контроль функций автомобиля |
| Бесключевой доступ | Удобный вход и запуск без ключа |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт — быстрая зарядка мобильных устройств |
| Аудиосистема | Премиальная DiSound® |
| Схема сидений | 2 + 3 + 2 — комфорт для всей семьи |
| Объём багажника | От 270 до 960 литров |
| Панорамная крыша | 2,39 м² — светлый и просторный салон |
| Камеры | Система кругового обзора 360° |
| Безопасность | |
|---|---|
| BYD ATTO 8 оснащён современными системами безопасности, обеспечивающими высокий уровень защиты водителя и пассажиров. | |
| Подушки безопасности | 9 подушек — всесторонняя защита |
| Фильтрация воздуха | Высокоэффективный фильтр PM2.5 |
| Видеорегистратор | Встроенный |
| Электронные системы помощи | Современные ассистенты водителя |
| Цены и гарантия | |
|---|---|
| BYD ATTO 8 предлагается с конкурентной ценой и расширенными гарантийными условиями. | |
| BYD ATTO 8 AWD DM-p | 621 600 000 сум |
| BYD ATTO 8 DM-i | 529 800 000 сум |
| Условия покупки | Доступна покупка в кредит |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км (SOC ≥ 70%) |
| Электродвигатель и электроника | 8 лет или 150 000 км |
