По официальным статистическим данным, в январе–ноябре 2025 года экономика Республики Узбекистан продемонстрировала устойчивый рост. Улучшение показателей зафиксировано в промышленности, строительстве, сфере услуг и внешней торговле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует об активизации экономической деятельности и деловой среды.
Основные экономические показатели
| Показатель | 2024 г. | 2025 г. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Индекс физического объёма промышленного производства (%) | 106,8 | 106,8 | Стабильный рост |
| Индекс потребительских цен (%) | 106,4 | 108,7 | Ускорение инфляции |
| Рост розничного товарооборота (%) | 111,0 | 109,7 | Незначительное замедление |
| Рост объёма строительных работ (%) | 109,2 | 114,6 | Ускорение роста |
| Рост объёма рыночных услуг (%) | 113,3 | 114,6 | Положительная динамика |
| Рост внешнеторгового оборота (%) | 104,3 | 121,8 | Существенный рост |
| Рост импорта (%) | 103,4 | 118,7 | Рост поставок |
| Рост экспорта (%) | 105,5 | 126,2 | Высокий рост |
Предпринимательство и бизнес-активность
| Показатель (на 1 декабря) | 2024 г. | 2025 г. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Зарегистрированные предприятия | 725 188 | 669 478 | Снижение |
| Действующие предприятия | 468 069 | 471 745 | Рост |
| Зарегистрированные субъекты малого бизнеса | 651 182 | 594 310 | Снижение |
| Действующие субъекты малого бизнеса | 400 870 | 401 462 | Незначительный рост |
В целом, экономическая ситуация в Узбекистане в январе–ноябре 2025 года характеризуется расширением внешней торговли, активным строительством и устойчивым внутренним спросом, несмотря на усиление инфляционного давления.
